Overlastkapasitet
takket være valg av gir for høye toppbelastninger
Løpejevnhet
takket være optimalisert tannhjulgeometri i et kompakt design
Tilpasset
takket være et stort antall kombinasjoner av motorer og gire med en rekke reduksjoner i første og andre trinn
Fleksibel
siden spesifikke kombinasjoner av motor og gir kan oppnås takket være variable grensesnitt
Kravene innen forbruker- og industrilogistikk er i endring. Leveringstidene blir kortere, og containerstørrelsene blir mindre. Samtidig blir fabrikklogistikk, og dermed også lagerteknologi, stadig mer fleksibel, mens transportbåndmodulene blir mindre og transportteknikken blir stadig mer mobil. Shuttle-kjøretøy tar over for stive systemer på visse områder – logistikk og lagerteknologi er i endring. Disse endringene øker automatiseringsgraden og reduserer plassen for montering av girmotorer. Hvor mye drivteknikken veier, spiller en avgjørende rolle, særlig når det gjelder mobile systemer. De tilhørende drivsystemene må derfor også bli mer desentraliserte, mer kompakte, lettere og mer nettverksbaserte for å kunne oppfylle disse kravene på en effektiv måte.
Vi tilbyr desentraliserte, kompakte lavspenningsdrev nettopp for å imøtekomme disse behovene. Girmotorene består av en kompakt motor med 48 V likespenningstilkobling. Disse er kompatible med kompakte planet-, vinkel- og vinkelplanetgir. Sammen utgjør de en drivløsning med kompakt konstruksjon for desentraliserte systemer.
De kompakte motorene er elektronisk kommuterte motorer med innvendig rotor, med høy effekttetthet og dynamikk. Motorene har fullt integrert styreelektronikk med et analogt og digitalt grensesnitt. Parametrene til disse grensesnittene kan konfigureres via et RS485-prosjekteringsgrensesnitt. Dette friger brukerne for å utnytte motorene fleksibelt og tilpasse dem til en rekke bruksområder.
Hvis dine krav skulle gå utover ytelsesområdet til våre nye ekstra lavspenningsdrev, tilbyr vårt omfattende modulære system av girmotorer et bredt utvalg av løsninger – fra små til store, til og med over 500 kNm.
Logistikken er i endring – men vi er fortsatt en partner du kan stole på.
DCAShell-engineering-programvare er nødvendig for å justere parametrene og driftsmodusene samt for å diagnostisere driftsstatusene til lavspenningsdrevene.
Ved å aktivere postnummersøket overføres data til USA av Google. For mer informasjon, se vår personvernerklæring.
De nye kompakte lavspenning-drevene passer perfekt i lagerteknologi og lagringssystemer. Anvendelser innen stasjonær transportteknikk inkluderer rulle- og akkumulerende rullebaner, bånd- og kjedetransportører, løftemoduler og hjørneoverføringsenheter, svinginnretninger og rotasjonsbord, vogner, tverrskyvevogner, vertikale transportører og løfteanordninger, stablingsinnretninger, containerlagringssystemer og sekvenserere, skyvere og annen stasjonær transportteknikk.
Det finnes imidlertid også bruksområder for de nye kompakte lavspenningsdrevene innen mobil transportteknikk, for eksempel som enkle kjøredrivenheter og lasthåndteringsenheter, på lagrings- og hentemaskiner (SRS, automatisk smådelslager), i sorteringsanlegg med bånd eller brett, tverrskyvevogner eller automatiserte førerløse kjøretøysystemer.
Kompaktmotor i DCA..-modellserien
Kompakt vinkelgirmotor i KN..DCA..-modellserien
Kompakt planetgirmotor i PN..DCA..-modellserien
Kompakt vinkelgirmotor i W..DCA..-modellserien
Kompakt tappvekselmotor med parallelle aksler i F..DCA..-modellserien
| P motor Pn = 188 W | |||||||||
| na min-1 | M\a\ \Nm | i | FRa N | SEW fB | Merking | Gir | Motor | m kg | |
| 800 | 2,03 | 5 | 350 | 19,75 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,2 |
| 267 | 5,47 | 15 | 350 | 12,44 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,8 |
| 89 | 16,40 | 45 | 350 | 2,54 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,8 |
| 597 | 2,71 | 6,7 | 250 | 0,73 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1,8 |
| 197 | 7,40 | 20,3 | 250 | 1,07 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,2 |
| 74 | 17,71 | 54 | 600 | 1,26 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1,9 |
| 47 | 27,82 | 84,8 | 600 | 0,80 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1,9 |
| 609 | 2,51 | 6,57 | 900 | 4,78 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,75 |
| 390 | 3,69 | 10,25 | 900 | 4,07 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,75 |
| 242 | 5,57 | 16,5 | 900 | 2,69 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,75 |
| 143 | 8,82 | 28 | 900 | 1,70 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,75 |
| 83 | 12,96 | 48 | 900 | 1,16 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,75 |
| 609 | 2,51 | 6,57 | 1800 | 7,56 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3,3 |
| 390 | 3,69 | 10,25 | 1800 | 6,78 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3,3 |
| 242 | 5,57 | 16,5 | 1800 | 4,49 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3,3 |
| 145 | 8,66 | 27,5 | 1800 | 2,89 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3,3 |
| 83 | 12,96 | 48 | 1800 | 1,93 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3,3 |
| 634 | 2,41 | 6,31 | 900 | 6,21 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,65 |
| 395 | 3,87 | 10,13 | 900 | 3,87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,65 |
| 265 | 5,78 | 15,12 | 900 | 2,59 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,65 |
| 134 | 10,77 | 29,91 | 900 | 1,39 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,65 |
| 83 | 17,29 | 48,03 | 900 | 0,87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2,65 |
| 621 | 2,46 | 6,44 | 1800 | 12,18 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3,6 |
| 397 | 3,86 | 10,08 | 1800 | 7,78 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3,6 |
| 266 | 5,74 | 15,01 | 1800 | 5,23 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3,6 |
| 131 | 10,98 | 30,51 | 1800 | 2,73 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3,6 |
| 84 | 17,2 | 47,79 | 1800 | 1,74 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3,6 |
| P motor Pn = 272 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Merking | Gir | Motor | m kg | |
| 800 | 2,93 | 5 | 350 | 13,68 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,5 |
| 267 | 7,90 | 15 | 350 | 8,61 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,8 |
| 89 | 23,69 | 45 | 350 | 2,45 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,8 |
| 74 | 25,59 | 54 | 600 | 0,87 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,2 |
| 47 | 40,18 | 84,8 | 600 | 0,55 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,2 |
| 609 | 3,63 | 6,57 | 900 | 3,31 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,05 |
| 390 | 5,33 | 10,25 | 900 | 2,81 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,05 |
| 242 | 8,04 | 16,5 | 900 | 1,86 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,05 |
| 143 | 12,74 | 28 | 900 | 1,18 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,05 |
| 609 | 3,63 | 6,57 | 1800 | 5,23 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,6 |
| 390 | 5,33 | 10,25 | 1800 | 4,69 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,6 |
| 242 | 8,04 | 16,5 | 1800 | 3,11 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,6 |
| 145 | 12,51 | 27,5 | 1800 | 2,00 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,6 |
| 83 | 18,72 | 48 | 1800 | 1,34 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,6 |
| 634 | 3,49 | 6,31 | 900 | 4,30 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,95 |
| 395 | 5,60 | 10,13 | 900 | 2,68 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,95 |
| 265 | 8,35 | 15,12 | 900 | 1,80 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,95 |
| 134 | 15,55 | 29,91 | 900 | 0,96 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2,95 |
| 621 | 3,56 | 6,44 | 1800 | 8,43 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,9 |
| 397 | 5,57 | 10,08 | 1800 | 5,39 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,9 |
| 266 | 8,29 | 15,01 | 1800 | 3,62 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,9 |
| 131 | 15,87 | 30,51 | 1800 | 1,89 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,9 |
| 84 | 24,85 | 47,79 | 1800 | 1,21 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3,9 |
| P motor Pn = 356 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Merking | Gir | Motor | m kg | |
| 800 | 3,83 | 5 | 350 | 10,46 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2,8 |
| 267 | 10,33 | 15 | 350 | 6,58 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3,4 |
| 89 | 30,98 | 45 | 350 | 1,87 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3,4 |
| 74 | 33,46 | 54 | 600 | 0,67 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2,5 |
| 47 | 52,55 | 84,8 | 600 | 0,42 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2,5 |
| 609 | 4,75 | 6,57 | 900 | 2,53 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3,4 |
| 390 | 6,97 | 10,25 | 900 | 2,15 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3,4 |
| 242 | 10,52 | 16,5 | 900 | 1,43 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3,4 |
| 143 | 16,66 | 28 | 900 | 0,90 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3,4 |
| 609 | 4,75 | 6,57 | 1800 | 4,00 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4,0 |
| 390 | 6,97 | 10,25 | 1800 | 3,59 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4,0 |
| 242 | 10,52 | 16,5 | 1800 | 2,38 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4,0 |
| 145 | 16,36 | 27,5 | 1800 | 1,53 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4,0 |
| 83 | 24,48 | 48 | 1800 | 1,02 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4,0 |
| 634 | 4,56 | 6,31 | 900 | 3,29 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3,3 |
| 395 | 7,32 | 10,31 | 900 | 2,05 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3,3 |
| 265 | 10,92 | 15,12 | 900 | 1,37 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3,3 |
| 621 | 4,65 | 6,44 | 1800 | 6,45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4,2 |
| 397 | 7,28 | 10,08 | 1800 | 4,12 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4,2 |
| 266 | 10,84 | 15,01 | 1800 | 2,77 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4,2 |
| 131 | 20,75 | 30,51 | 1800 | 1,45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4,2 |
| 84 | 32,50 | 47,79 | 1800 | 0,92 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4,2 |
I logistikkdrift beveger ikke varene seg alltid i en rett linje eller på ett nivå. Derfor kan våre kompakte lavspenningsdrev også transportere laster dynamisk rundt hjørner eller drive løftemoduler.
Våre kompakte lavspenningsdrev er også skreddersydd for kravene til varig drift, uansett om du flytter enkeltlast eller lette bulkvarer.
Hvis transportbåndsystemene dine krysser hverandre, eller hvis du trenger å mate varer inn og ut, tilbyr våre kompakte lavspenning-drivenheter effektiv assistanse som passer perfekt, også når du arbeider med svinginnretninger.
Disse blir stadig raskere og lettere. Det må imidlertid også finnes en fleksibel mekanisme for å bringe enhetslastene til et kontrollert stopp – og dette er et optimalt miljø for våre nye kompakte lavspenningsdrev.
Transporterer transportbåndet ditt ikke alltid de samme varene med identiske dimensjoner? Ikke noe problem! Våre nye kompakte lavspenningsdrev med overlastkapasitet beveger også skyvere og formatjusterere pålitelig over lang tid.