Kompakt design
Med ekstremt kompakte dimensjoner sparer bokdesignet og den sømløse tilkoblingen plass i koblingsskapet.
Allsidig anvendelse
med opsjonelle feltbussgrensesnitt og sikkerhetsfunksjoner.
Høy tilgjengelighet
fordi MOVITRAC® B-standardomformerne har vist seg å være pålitelige i et stort spekter av bruksområder i mange år.
Imponerende tidsbesparelser
takket være enkel idriftsettelse og drift.
Integrert funksjonell sikkerhet
med STO-sikkerhetsfunksjonen (sikkert utkoblet moment) i henhold til PL d i samsvar med EN ISO 13849-1 (unntatt størrelse 0).
Tid er penger. Frekvensomformernei MOVITRAC®B-serien hjelper deg med å spare begge deler. Den enkle driften gjør at disse standardomformerne raskt er klare til bruk og utfører oppgavene dine svært effektivt: fra vifteapplikasjoner til materialhåndtering og grunnleggende posisjonering.
MOVITRAC®B-omformere er ideelt egnet for motorer i vår DR..-modellserie og styrer hastigheten til asynkronmotorer og eksplosjonsbeskyttede EDR..-motorer.
Du kan bruke standardutførelsen avMOVITRAC®B-serien i materialhåndtering, pumpeapplikasjoner eller i sentrifuger. Vårt modulære system med valgfrie utvidelser og omfattende tilbehør gir deg også fleksibilitet til å tilpasse deg spesifikke krav.
Ved å aktivere postnummersøket overføres data til USA av Google. For mer informasjon, se vår personvernerklæring.
gir tilgang til applikasjonsmodulene, dvs. til standardiserte styringsprogrammer,
for eksempel grunnleggende posisjonering
Fordeler med applikasjonsmodulen:
* med redusert kommandosett
| MOVITOOLS® MotionStudio-engineering-programvare | Med programvarepakkenMOVITOOLS®MotionStudio kan du enkelt ta i bruk, prosjektere og utføre diagnose på MOVITRAC®B-frekvensomformere og MOVIDRIVE®B-drivomformere. |
| MOVIDRIVE®® MDR60A 15 kW til 160 kW MOVIDRIVE®® MDR61B 160 kW til | Den regenerative nettdelen kan forsyne flere enheter med strøm via en sentral tilkobling. I regenerativ modus føres strømmen tilbake til strømnettet. Ved å bruke MDR60A/MDR61B kan du spare strøm og kostnader for montering. |
| Bremsemotstand type BW | Bremsemotstanden i BW-serien er tilgjengelig for regenerativ drift av MOVITRAC®B-frekvensomformere og MOVIDRIVE®B-drivomformere. Ved hjelp av en integrert temperatursensor kan motstanden beskyttes uten ekstern overvåking. |
| Nettdrossel type ND | Nettdrossler i ND-modellserien øker omformerenes overspenningsvern. Dette er en viktig karakteristikk i tøffe industrielle strømforsyningssystemer, spesielt hvis omformeren er montert i nærheten av en nettforsyningstransformator. |
| Nettfilter type NF | Nettfiltre av typen NF er tilgjengelige for EMC-godkjent installasjon i henhold til EN 61800-3. De demper støyemisjoner på linjesiden av omformerne. Disse nettfiltrene sikrer at grenseverdiklasse C1 opprettholdes på forsyningssiden. |
| Utgangsdrossel type HD | Utgangsdrossler i HD-modellserien demper forstyrrelser som sendes ut fra uskjermede motorkabler. De gjør det mulig for motoren å oppfylle kravene til grenseverdiklasse C1 i henhold til EN 61800-3 i EMC-godkjente installasjoner. Utgangsdrossler er et alternativ til skjermede motorkabler i EMC-godkjente installasjoner. |
| Utgangsfilter type HF | Utgangsfiltre i HF-serien er sinusfiltre som jevner omformersens utgangsspenning. Utgangsfiltre brukes i gruppedrev for å dempe utladningsstrømmer i motorkabler og ved lange motorkabler for å forhindre spenningsspisser. |
Spenningsforsyning VAC: 1x 200/240
Forsyningens frekvens Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC®® type B standard og anvendelse | Effektområde kW | Nominell utgangsstrøm A | Størrelse | Dimensjoner B x H x D i mm |
| MC07B 0003-2B1-4-00 | 0,25 | 1,7 | 0XS | 54,5 x 185 x 163,5 |
| MC07B 0004-2B1-4-00 | 0,37 | 2,5 | ||
| MC07B 0005-2B1-4-00 | 0,55 | 3,3 | 0S | 80 x 185 x 163,5 |
| MC07B 0008-2B1-4-00 | 0,75 | 4,2 | ||
| MC07B 0011-2B1-4-00 | 1,1 | 5,7 | 0L | 80 x 273,5 x 163,5 |
| MC07B 0015-2B1-4-00 | 1,5 | 7,3 | ||
| MC07B 0022-2B1-4-00 | 2,2 | 8,6 |
Spenningsforsyning VAC: 3x 200/240
Forsyningens frekvens Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® type B standard og anvendelse | Effektområde kW | Nominell utgangsstrøm A | Størrelse | Dimensjoner B x H x D i mm |
| MC07B 0003-2A3-4-00 | 0,25 | 1,7 | 0XS | 54,5 x 185 x 163,5 |
| MC07B 0004-2A3-4-00 | 0,37 | 2,5 | ||
| MC07B 0005-2A3-4-00/S0 | 0,55 | 3,3 | 0S | 80 x 185 x 163,5 |
| MC07B 0008-2A3-4-00/S0 | 0,75 | 4,2 | ||
| MC07B 0011-2A3-4-00/S0 | 1,1 | 5,7 | 0L | 80 x 273,5 x 163,5 |
| MC07B 0015-2A3-4-00/S0 | 1,5 | 7,3 | ||
| MC07B 0022-2A3-4-00/S0 | 2,2 | 8,6 | ||
| MC07B 0037-2A3-4-00 | 3,7 | 14,5 | 1 | 105 x 315 x 173 |
| MC07B 0055-2A3-4-00 | 5,5 | 22 | 2 | 130 x 335 x 229 |
| MC07B 0075-2A3-4-00 | 7,5 | 29 | ||
| MC07B 0110-203-4-00 | 11 | 42 | 3 | 200 x 465 x 251 |
| MC07B 0150-203-4-00 | 15 | 54 | ||
| MC07B 0220-203-4-00 | 22 | 80 | 4 | 280 x 522 x 250 |
| MC07B 0300-203-4-00 | 30 | 95 |
Spenningsforsyning VVekselstrøm: 3x 400/500
Forsyningens frekvens Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC®® type B standard og anvendelse | Effektområde kW | Nominell utgangsstrøm A | Størrelse | Dimensjoner B x H x D i mm |
| MC07B 0003-5A3-4-00 | 0,25 | 1 | 0XS | 54,5 x 185 x 163,5 |
| MC07B 0004-5A3-4-00 | 0,37 | 1,6 | ||
| MC07B 0005-5A3-4-00/S0 | 0,55 | 2 | 0S | 80 x 185 x 163,5 |
| MC07B 0008-5A3-4-00/S0 | 0,75 | 2,4 | ||
| MC07B 0011-5A3-4-00/S0 | 1,1 | 3,1 | ||
| MC07B 0015-5A3-4-00/S0 | 1,5 | 4 | ||
| MC07B 0022-5A3-4-00/S0 | 2,2 | 5,5 | 0L | 80 x 273,5 x 163,5 |
| MC07B 0030-5A3-4-00/S0 | 3 | 7 | ||
| MC07B 0040-5A3-4-00/S0 | 4 | 9,5 | ||
| MC07B 0055-5A3-4-00 | 5,5 | 12,5 | 2S | 105 x 335 x 238 |
| MC07B 0075-5A3-4-00 | 7,5 | 16 | ||
| MC07B 0110-5A3-4-00 | 11 | 24 | 2 | 130 x 335 x 229 |
| MC07B 0150-503-4-00 | 15 | 32 | 3 | 200 x 465 x 251 |
| MC07B 0220-503-4-00 | 22 | 46 | ||
| MC07B 0300-503-4-00 | 30 | 60 | ||
| MC07B 0370-503-4-00 | 37 | 73 | 4 | 280 x 522 x 250 |
| MC07B 0450-503-4-00 | 45 | 89 | ||
| MC07B 0550-503-4-00 | 55 | 105 | 5 | 280 x 610 x 330 |
| MC07B 0750-503-4-00 | 75 | 130 |
De kompakte og fullt utstyrte MOVITRAC® B-standardfrekvensomformerne er det kostnadseffektive og energieffektive valget for standardoppgaver.
| Prosessadapter | for trinnløs hastighetsregulering og dreiemomentregulering for tilpasning til de faktiske behovene |
| Energibesparende funksjon | for drift i delastområdet og dynamisk tilpasning av motordriften |
| Mellomkrets-kobling fra byggstørrelse 2: 5,5 kW | leverer bremseenergi fra en motor via den tilkoblede motorens mellomkrets |
| Regenerativ nettdel fra byggstørrelse 2: 5,5 kW | tilkobling MOVIDRIVE® MDR regenerativ nettdel gjør det mulig å gjenvinne energien |
| Termisk styring av vifter | bryteren slås bare på når det genereres spillvarme |
Følgende versjoner av MOVITRAC®® B er utstyrt med sikkert utkoblet moment (STO) i henhold til EN ISO 13849-1 PL d:
| Kontinuerlig bevegelse og prosessering | MOVITRAC®B | |
| Standardvariant | Bruksvariant | |
| Knusere | X | X |
| Transportbånd | X | X |
| Kjedetransportører | X | X |
| Vifte | X | X |
| Pumper | X | X |
| Rulltransportører | X | X |
| Ekstrudere | X | X |
| Blandere | X | X |
| Rulletrapper | X | X |
| Sentrifuger | X | X |
| Enkel posisjonering (hurtiggang/saktegang omkobling med utløserutvurdering) | MOVITRAC®® B i | |
| Standardvariant | Teknologiutførelse | |
| Doseringspumper | – | X |
| Rotasjonsbord | begrenset | X |
| Vogner | begrenset | X |
| Løfteanordninger | begrenset | X |
| Kraner | begrenset | X |
| Tverrgående vogner | begrenset | X |