Effektområde uten hull
med 7 byggstørrelser fra 0,75 kW til 250 kW.
Enkel betjening
med det integrerte manuelle operatørpanelet med fulltekstvisning.
Globalt bruk
da ulike utførelser er tilgjengelige for de vanligste forsyningssystemene: 1-fase / 220 V til 3-fase / 600 V.
En økonomisk investering
EMC-filter montert som standard i 230 V- og 400 V-enhetene.
Fleksibel bruk av motoren
takket være moderne reguleringsprosedyrer for asynkronmotorer og synkronmotorer, uten giver eller med HTL-giver eller TTL-giver.
Trenger du en frekvensomformer til dine drivløsninger som kan installeres utenfor koblingsskapet? En som også er enkel å betjene og kan håndtere hastighetsregulering uten tilbakemelding av synkrone og asynkrone motorer i effektområder opp til 250 kW, selv uten enkoder? Da bør du sjekke ut funksjonaliteten til vår allrounder i feltet:MOVITRAC®LTP-B i IP55/NEMA 12k. Den tilbyr også en garantert overlastkapasitet på 175 %.
Takket være sikkerhetsfunksjonen STO (sikkert utkoblet moment) og det integrerte EMC-filteret kan du utforme applikasjonen din slik at den ikke bare er kompakt og sikker, men også økonomisk og effektiv. Spar tid under idriftsettelse og kundeservice med det lettleselige fulltekstdisplayet.
Den store MOVITRAC® LTP-B-omformerfamilien er også tilgjengelig i beskyttelsesgrad IP20 opp til en nominell effekt på 15 kW for montering i koblingsskap.
Ved å aktivere postnummersøket overføres data til USA av Google. For mer informasjon, se vår personvernerklæring.
* Følg de tillatte omgivelsesbetingelsene; kondensvann er ikke tillatt
| Opsjoner | |
| LT BG-C | Integrert panel for enkel drift | |
| LT BP-C | Parametermodul for dataoverføring/sikkerhetskopiering | |
| USM21A | Grensesnittadapter | |
| DFx../UOH.. | Kan kobles til alle vanlige feltbusstyper ved hjelp av SEW-gatewayen | |
| LT FE .. | Feltbuss-tilkobling via opsjonskort | |
| BW | Bremsemotstand | |
| ND.. | Nettdrossel | |
| HD.. | Utgangsdrossel | |
| MOVITRAC® LTP-B-type | Effektområde kW | Utgangs , nominell strøm A | Størrelse | Dimensjoner , B x H x D |
| 0008-2B1-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2B1-4-10 | 1,5 | 7 | ||
| 0022-2B1-4-10 | 2,2 | 10,5 |
| MOVITRAC® LTP-B-type | Effektområde kW | Utgangs , nominell strøm A | Størrelse | Dimensjoner B x H x D |
| 0008-2A3-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2A3-4-10 | 1,5 | 7 | ||
| 0022-2A3-4-10 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0030-2A3-4-10 | 3 | 14 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0040-2A3-4-10 | 4 | 18 | ||
| 0055-2A3-4-10 | 5,5 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0075-2A3-4-10 | 7,5 | 39 | ||
| 0011-2A3-4-10 | 11 | 46 | ||
| 0015-2A3-4-10 | 15 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0185-2A3-4-10 | 18,5 | 72 | ||
| 0220-2A3-4-10 | 22 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0300-2A3-4-10 | 30 | 110 | ||
| 0370-2A3-4-10 | 37 | 150 | ||
| 0450-2A3-4-10 | 45 | 180 | ||
| 0550-2A3-4-10 | 55 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
| 0750-2A3-4-10 | 75 | 248 |
| MOVITRAC® LTP-B-type | Effektområde kW | Utgangs , nominell strøm A | Størrelse | Dimensjoner B x H x D |
| 0008-5A3-1-10 | 0,75 | 2,2 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-5A3-4-10 | 1,5 | 4,1 | ||
| 0022-5A3-4-10 | 2,2 | 5,8 | ||
| 0040-5A3-4-10 | 4 | 9,5 | ||
| 0055-5A3-4-10 | 5,5 | 14 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0075-5A3-4-10 | 7,5 | 18 | ||
| 0110-5A3-4-10 | 11 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0150-5A3-4-10 | 15 | 30 | ||
| 0185-5A3-4-10 | 18,5 | 39 | ||
| 0220-5A3-4-10 | 22 | 46 | ||
| 0300-5A3-4-10 | 30 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0370-5A3-4-10 | 37 | 72 | ||
| 0450-5A3-4-10 | 45 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0550-5A3-4-10 | 55 | 110 | ||
| 0750-5A3-4-10 | 75 | 150 | ||
| 0900-5A3-4-10 | 90 | 180 | ||
| 1100-5A3-4-10 | 110 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
| 1320-5A3-4-10 | 132 | 240 | ||
| 1600-5A3-4-10 | 160 | 302 | ||
| 2000-5A3-4- 10 | 200 | 370 | 8 | 444 x 1325 x 415 |
| 2500-5A3-4- 10 | 250 | 480 |
| MOVITRAC® LTP-B-type | Effektområde kW | Utgangs , nominell strøm A | Størrelse | Dimensjoner B x H x D |
| 0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
| MOVITRAC® LTP-B-type | Effektområde kW | Utgangs , nominell strøm A | Størrelse | Dimensjoner B x H x D |
| 0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
MOVITRAC® LTP-B-standardomformere i beskyttelsesklasse IP55 er utstyrt med sikkerhetsfunksjonen «sikkert utkoblet moment» (STO) i samsvar med EN ISO 13849-1 PL d og EN 61508 (1–7) SIL 2.
safetyDRIVE er vårt bidrag til sikkerheten i dine maskiner og systemer. Vi tilbyr ikke bare funksjonell sikker drivteknikk, men også en rekke sikkerhetstjenester. safetyDRIVE hjelper deg ikke bare med å forebygge ulykker, men reduserer også kostnadene i sikkerhetssoner og øker produktiviteten.